Stjernfalls blogg

Information
Användarnamn: stjernfall
Beskrivning: Jag gillar söta saker, virka, rosa, läsk, sticka, ballonger, amigurumis, gräs, vinden, grönt, glass, sy, lila, marsvin, Hello Kitty, himlen och fågelsång- dessutom är jag vegetarian.
URL: http://stjernfalls.blogg.se
Kategori: Bloggar-Vegetarian
Registreringsdatum: 2009-04-01
Betyg i genomsnitt: 0 / 5
Antal betyg: 0

Recensioner
Ge betyg eller skriv recension
Visa alla recensioner
Statistik
| Dagligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 112.7 | 165.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Idag | 110 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igår | 147 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 04 | 127 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 03 | 78 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| september 02 | 77 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 01 | 87 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 31 | 102 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 30 | 145 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 29 | 127 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 28 | 127 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högst | 433 | 735 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Veckovis | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 640.6 | 1,155.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
| Denna veckan | 110 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senaste veckan | 763 | 1,120 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vecka 34 | 806 | 1,204 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vecka 33 | 736 | 1,086 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vecka 32 | 751 | 1,254 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Vecka 31 | 744 | 1,140 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vecka 30 | 564 | 1,022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 29 | 529 | 915 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vecka 28 | 603 | 1,818 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vecka 27 | 800 | 1,843 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Högst | 1,473 | 2,419 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Månatligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 3,309.0 | 5,635.7 | 0.1 | 0.1 | 13.1 | 13.4 |
| Den här månaden | 626 | 917 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Senaste månaden | 3,373 | 5,188 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| juli 10 | 2,758 | 6,465 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| juni 10 | 3,516 | 9,035 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| maj 10 | 3,468 | 9,198 | 1 | 1 | 17 | 19 |
| april 10 | 3,743 | 5,627 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| mars 10 | 4,431 | 5,998 | 0 | 0 | 24 | 25 |
| februari 10 | 4,916 | 6,219 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| januari 10 | 3,693 | 4,601 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| december 09 | 2,566 | 3,109 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Högst | 4,916 | 9,198 | 1 | 1 | 24 | 25 |
| Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 50,210 | 78,712 | 2 | 2 | 188 | 192 |

