Vegankrubb

Information
Användarnamn: bjorngadd
Beskrivning: Vegankrubb - Veganska recept, konsumentguide och produkttester samt kåserande om veganska företeelser
URL: http://vegankrubb.se
Kategori: Bloggar-Vegan
Registreringsdatum: 2008-09-05
Betyg i genomsnitt: 3 / 5
Antal betyg: 28

Recensioner
2008-09-21 14:10:10
Alltid mumsiga recept och bra tips!
2008-09-05 16:28:11
Fräsch, informativ och inspirerande!
Ge betyg eller skriv recension
Visa alla recensioner
Statistik
| Dagligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal besökare i genomsnitt | 116.7 | 164.2 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 |
| Idag | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igår | 134 | 165 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| maj 18 | 110 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 17 | 107 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 16 | 112 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| maj 15 | 127 | 169 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| maj 14 | 147 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 13 | 165 | 252 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| maj 12 | 133 | 193 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| maj 11 | 130 | 182 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Högst | 885 | 1,375 | 26 | 28 | 8 | 8 |
| Veckovis | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal besökare i genomsnitt | 986.9 | 1,407.9 | 0.1 | 0.1 | 4.1 | 4.2 |
| Antal besökare denna veckan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senaste veckan | 902 | 1,265 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Vecka 19 | 1,081 | 1,471 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Vecka 18 | 1,055 | 1,532 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Vecka 17 | 998 | 1,617 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vecka 16 | 1,507 | 2,149 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Vecka 15 | 1,055 | 1,502 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vecka 14 | 929 | 1,297 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Vecka 13 | 1,326 | 1,806 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Vecka 12 | 1,014 | 1,438 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Högst | 4,000 | 6,352 | 45 | 49 | 35 | 36 |
| Månatligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal besökare i genomsnitt | 6,064.9 | 8,531.3 | 0.4 | 0.4 | 38.9 | 40.1 |
| Den här månaden | 2,797 | 3,882 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| Senaste månaden | 4,732 | 6,953 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| mars 13 | 4,642 | 6,537 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| februari 13 | 5,197 | 7,647 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| januari 13 | 5,865 | 8,749 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| december 12 | 11,825 | 18,197 | 0 | 0 | 91 | 93 |
| november 12 | 5,760 | 7,917 | 0 | 0 | 77 | 79 |
| oktober 12 | 6,642 | 8,818 | 1 | 1 | 42 | 46 |
| september 12 | 7,288 | 9,268 | 0 | 0 | 41 | 44 |
| augusti 12 | 5,901 | 7,345 | 2 | 2 | 31 | 31 |
| Högst | 11,860 | 18,197 | 75 | 84 | 91 | 93 |
| Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 331,798 | 548,817 | 231 | 243 | 2,239 | 2,313 |
