Vegankrubb

Information
Användarnamn: bjorngadd
Beskrivning: Vegankrubb - Veganska recept, konsumentguide och produkttester samt kåserande om veganska företeelser
URL: http://vegankrubb.se
Kategori: Bloggar-Vegan
Registreringsdatum: 2008-09-05
Betyg i genomsnitt: 3 / 5
Antal betyg: 26

Recensioner
2009-01-04 02:46:49
Var bättre på att uppdatera förr, annars en fräsch blogg.
2008-09-05 16:28:11
Fräsch, informativ och inspirerande!
Ge betyg eller skriv recension
Visa alla recensioner
Statistik
| Dagligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 152.9 | 247.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 |
| Idag | 104 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igår | 158 | 272 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| september 04 | 160 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 03 | 229 | 386 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| september 02 | 148 | 216 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| september 01 | 138 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 31 | 156 | 256 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| augusti 30 | 151 | 214 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| augusti 29 | 150 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 28 | 135 | 201 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Högst | 514 | 974 | 26 | 28 | 8 | 8 |
| Veckovis | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 927.9 | 1,546.8 | 0.2 | 0.2 | 9.6 | 9.6 |
| Denna veckan | 104 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senaste veckan | 1,140 | 1,860 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Vecka 34 | 1,108 | 1,792 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Vecka 33 | 1,194 | 1,995 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Vecka 32 | 1,005 | 1,681 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Vecka 31 | 891 | 1,539 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Vecka 30 | 1,096 | 1,864 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| Vecka 29 | 921 | 1,529 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Vecka 28 | 1,010 | 1,653 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Vecka 27 | 810 | 1,388 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Högst | 2,111 | 3,880 | 45 | 49 | 21 | 22 |
| Månatligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 5,176.7 | 9,012.8 | 2.2 | 2.2 | 40.6 | 41.6 |
| Den här månaden | 937 | 1,557 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Senaste månaden | 4,635 | 7,671 | 1 | 1 | 43 | 43 |
| juli 10 | 4,176 | 7,029 | 2 | 2 | 51 | 51 |
| juni 10 | 4,588 | 8,166 | 1 | 1 | 37 | 38 |
| maj 10 | 4,689 | 7,750 | 3 | 3 | 38 | 40 |
| april 10 | 5,342 | 8,984 | 1 | 1 | 35 | 35 |
| mars 10 | 5,988 | 10,224 | 3 | 3 | 41 | 43 |
| februari 10 | 6,024 | 10,535 | 2 | 2 | 51 | 53 |
| januari 10 | 6,606 | 11,807 | 6 | 6 | 55 | 58 |
| december 09 | 8,782 | 16,405 | 3 | 3 | 52 | 52 |
| Högst | 8,782 | 16,405 | 75 | 84 | 74 | 77 |
| Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 128,090 | 226,858 | 208 | 220 | 1,142 | 1,182 |

