Allt om falafel

Information
Användarnamn: alltomfalafel
Beskrivning: Allt om falafel. Inget om kebab.
URL: http://alltomfalafel.se/
Kategori: Bloggar-Vegetarian
Registreringsdatum: 2008-09-06
Betyg i genomsnitt: 4 / 5
Antal betyg: 8

Recensioner
2008-09-07 04:24:24
Vem älskar inte falafel? Kul idé!
Ge betyg eller skriv recension
Visa alla recensioner
Statistik
| Dagligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 87.6 | 156.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Idag | 83 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Igår | 92 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 04 | 94 | 167 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| september 03 | 79 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 02 | 101 | 218 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| september 01 | 80 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 31 | 83 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 30 | 84 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 29 | 89 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 28 | 91 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högst | 998 | 4,449 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Veckovis | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 549.2 | 1,022.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
| Denna veckan | 83 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Senaste veckan | 613 | 1,123 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vecka 34 | 670 | 1,118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 33 | 719 | 1,348 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vecka 32 | 706 | 1,348 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Vecka 31 | 692 | 1,341 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vecka 30 | 607 | 1,184 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vecka 29 | 488 | 957 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vecka 28 | 450 | 820 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vecka 27 | 464 | 862 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Högst | 2,045 | 7,937 | 3 | 3 | 13 | 17 |
| Månatligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 2,660.9 | 5,030.3 | 0.3 | 0.3 | 10.2 | 11.2 |
| Den här månaden | 529 | 935 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Senaste månaden | 3,046 | 5,642 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| juli 10 | 2,143 | 4,032 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| juni 10 | 2,184 | 3,911 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| maj 10 | 2,977 | 5,737 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| april 10 | 2,937 | 5,495 | 2 | 2 | 23 | 32 |
| mars 10 | 3,279 | 6,295 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| februari 10 | 3,573 | 6,534 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| januari 10 | 3,485 | 6,639 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| december 09 | 2,456 | 5,083 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| Högst | 4,397 | 14,326 | 5 | 5 | 31 | 32 |
| Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 52,658 | 111,303 | 25 | 26 | 280 | 292 |

