VeggieMind

Information
Användarnamn: VeggieAdmin
Beskrivning: Vi informerar, granskar och underhåller om veg*sk kost, veg*ism, miljö och ekologi.
URL: http://www.veggiemind.com
Kategori: Webbsidor-Veg/Vegan
Registreringsdatum: 2008-09-02
Betyg i genomsnitt: 4 / 5
Antal betyg: 7

Recensioner
Ge betyg eller skriv recension
Visa alla recensioner
Statistik
| Dagligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal besökare i genomsnitt | 66.0 | 82.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Idag | 55 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igår | 59 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 17 | 55 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| maj 16 | 79 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 15 | 78 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 14 | 67 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 13 | 71 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 12 | 71 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 11 | 60 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 10 | 65 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högst | 981 | 15,735 | 8 | 16 | 7 | 97 |
| Veckovis | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal besökare i genomsnitt | 435.2 | 533.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |
| Antal besökare denna veckan | 464 | 578 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Senaste veckan | 435 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 18 | 498 | 589 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Vecka 17 | 414 | 521 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vecka 16 | 424 | 507 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vecka 15 | 411 | 486 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vecka 14 | 411 | 531 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Vecka 13 | 387 | 472 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Vecka 12 | 473 | 585 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Vecka 11 | 435 | 531 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Högst | 4,198 | 31,232 | 31 | 55 | 23 | 184 |
| Månatligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal besökare i genomsnitt | 2,085.3 | 2,566.0 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 3.8 |
| Den här månaden | 1,252 | 1,529 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Senaste månaden | 1,805 | 2,217 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| mars 13 | 1,978 | 2,460 | 11 | 11 | 2 | 2 |
| februari 13 | 1,827 | 2,196 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| januari 13 | 2,025 | 2,568 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| december 12 | 3,983 | 4,721 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| november 12 | 2,864 | 3,528 | 2 | 2 | 12 | 13 |
| oktober 12 | 1,762 | 2,160 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| september 12 | 1,664 | 2,035 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| augusti 12 | 1,693 | 2,246 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| Högst | 9,299 | 44,700 | 87 | 108 | 54 | 213 |
| Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 179,803 | 402,477 | 1,784 | 2,061 | 849 | 1,118 |
