Maria Ferm

Information
Användarnamn: MariaFerm
Beskrivning: Grön Ungdoms språkrörs blogg
URL: http://mariaferm.blogspot.com
Kategori: Bloggar-Vegetarian
Registreringsdatum: 2008-09-09
Betyg i genomsnitt: 5 / 5
Antal betyg: 8

Recensioner
2008-09-30 16:43:47
jättefin blogg!
Ge betyg eller skriv recension
Visa alla recensioner
Statistik
| Dagligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 131.6 | 243.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Idag | 162 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igår | 131 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 04 | 145 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 03 | 129 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 02 | 162 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 01 | 138 | 225 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| augusti 31 | 131 | 215 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| augusti 30 | 117 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 29 | 101 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 28 | 100 | 163 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Högst | 909 | 1,543 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Veckovis | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 625.6 | 1,089.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 |
| Denna veckan | 162 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senaste veckan | 953 | 1,791 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vecka 34 | 1,057 | 1,754 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Vecka 33 | 1,059 | 1,844 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Vecka 32 | 532 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 31 | 656 | 1,095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 30 | 313 | 551 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vecka 29 | 279 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 28 | 509 | 891 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Vecka 27 | 736 | 1,260 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Högst | 2,666 | 4,872 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| Månatligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 2,511.9 | 4,269.9 | 0.1 | 0.1 | 7.9 | 7.9 |
| Den här månaden | 867 | 1,678 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Senaste månaden | 3,594 | 6,123 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| juli 10 | 2,022 | 3,481 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| juni 10 | 1,868 | 3,246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 10 | 2,567 | 4,555 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| april 10 | 2,232 | 3,924 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mars 10 | 3,014 | 5,431 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| februari 10 | 3,029 | 4,954 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| januari 10 | 2,912 | 4,527 | 1 | 1 | 14 | 14 |
| december 09 | 3,014 | 4,780 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Högst | 7,896 | 13,276 | 2 | 2 | 35 | 35 |
| Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 99,181 | 164,968 | 3 | 3 | 400 | 418 |

