Vegomums

Information
Användarnamn: Jonina
Beskrivning: Med 2000 vegetariska och veganska recept. Förrätter, smårätter, kalla och varma rätter, desserter, bakverk, drycker och godis.Tema-rätter och annat smått och gott.
URL: http://vegomums.com
Kategori: Receptsidor-Veg/Vegan
Registreringsdatum: 2008-08-27
Betyg i genomsnitt: 4 / 5
Antal betyg: 11

Recensioner
2012-08-08 09:35:22
Väääldigt många recept, och bra!
2008-09-02 04:14:52
Alltid att räkna med när det gäller att hitta bra recept!
Ge betyg eller skriv recension
Visa alla recensioner
Statistik
| Dagligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal besökare i genomsnitt | 65.5 | 93.9 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.5 |
| Idag | 106 | 159 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Igår | 99 | 138 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| maj 19 | 122 | 177 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| maj 18 | 87 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| maj 17 | 86 | 104 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| maj 16 | 73 | 110 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| maj 15 | 80 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| maj 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| maj 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Högst | 1,109 | 2,216 | 5 | 6 | 15 | 17 |
| Veckovis | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal besökare i genomsnitt | 705.8 | 989.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 18.9 |
| Antal besökare denna veckan | 205 | 297 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Senaste veckan | 448 | 640 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Vecka 19 | 464 | 632 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| Vecka 18 | 789 | 1,109 | 0 | 0 | 15 | 16 |
| Vecka 17 | 735 | 1,057 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| Vecka 16 | 744 | 1,003 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Vecka 15 | 915 | 1,193 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| Vecka 14 | 919 | 1,194 | 0 | 0 | 24 | 25 |
| Vecka 13 | 895 | 1,341 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| Vecka 12 | 944 | 1,424 | 0 | 0 | 21 | 22 |
| Högst | 4,765 | 9,396 | 13 | 16 | 45 | 49 |
| Månatligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal besökare i genomsnitt | 4,284.5 | 6,417.9 | 1.1 | 1.1 | 88.4 | 90.9 |
| Den här månaden | 1,699 | 2,378 | 0 | 0 | 50 | 52 |
| Senaste månaden | 3,520 | 4,747 | 0 | 0 | 91 | 94 |
| mars 13 | 3,987 | 5,899 | 1 | 1 | 85 | 87 |
| februari 13 | 3,937 | 5,982 | 1 | 1 | 93 | 97 |
| januari 13 | 4,115 | 6,392 | 1 | 1 | 105 | 105 |
| december 12 | 8,207 | 13,299 | 0 | 0 | 131 | 136 |
| november 12 | 4,461 | 6,964 | 0 | 0 | 82 | 84 |
| oktober 12 | 4,325 | 6,308 | 3 | 3 | 85 | 86 |
| september 12 | 6,033 | 8,164 | 3 | 3 | 93 | 94 |
| augusti 12 | 2,561 | 4,046 | 2 | 2 | 69 | 74 |
| Högst | 17,779 | 34,370 | 31 | 37 | 131 | 140 |
| Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 388,859 | 789,210 | 431 | 467 | 4,149 | 4,343 |
