Vegomums

Information
Användarnamn: Jonina
Beskrivning: Med 2000 vegetariska och veganska recept. Förrätter, smårätter, kalla och varma rätter, desserter, bakverk, drycker och godis.Tema-rätter och annat smått och gott.
URL: http://vegomums.com
Kategori: Receptsidor-Veg/Vegan
Registreringsdatum: 2008-08-27
Betyg i genomsnitt: 4 / 5
Antal betyg: 8

Recensioner
2008-09-02 04:14:52
Alltid att räkna med när det gäller att hitta bra recept!
Ge betyg eller skriv recension
Visa alla recensioner
Statistik
| Dagligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 288.3 | 517.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Idag | 194 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igår | 352 | 607 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| september 04 | 315 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 03 | 298 | 480 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| september 02 | 309 | 670 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| september 01 | 276 | 585 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| augusti 31 | 271 | 467 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| augusti 30 | 290 | 538 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| augusti 29 | 299 | 539 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| augusti 28 | 279 | 455 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Högst | 761 | 2,216 | 5 | 6 | 15 | 17 |
| Veckovis | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 1,693.2 | 3,205.0 | 1.9 | 1.9 | 14.6 | 15.2 |
| Denna veckan | 194 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senaste veckan | 2,111 | 3,861 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Vecka 34 | 2,042 | 3,751 | 2 | 2 | 20 | 21 |
| Vecka 33 | 2,200 | 4,000 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| Vecka 32 | 2,054 | 4,138 | 2 | 2 | 20 | 20 |
| Vecka 31 | 1,998 | 4,063 | 2 | 2 | 12 | 13 |
| Vecka 30 | 1,778 | 3,331 | 3 | 3 | 16 | 17 |
| Vecka 29 | 1,654 | 2,963 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| Vecka 28 | 1,486 | 2,958 | 3 | 3 | 15 | 16 |
| Vecka 27 | 1,415 | 2,664 | 4 | 4 | 20 | 20 |
| Högst | 4,373 | 9,144 | 13 | 16 | 39 | 44 |
| Månatligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 7,730.1 | 16,114.1 | 7.4 | 7.7 | 70.2 | 73.3 |
| Den här månaden | 1,744 | 3,177 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Senaste månaden | 9,124 | 17,448 | 7 | 7 | 79 | 82 |
| juli 10 | 6,754 | 12,652 | 14 | 14 | 66 | 69 |
| juni 10 | 7,654 | 14,501 | 9 | 9 | 72 | 75 |
| maj 10 | 7,723 | 14,696 | 9 | 9 | 84 | 92 |
| april 10 | 7,308 | 13,668 | 5 | 5 | 67 | 69 |
| mars 10 | 8,029 | 16,207 | 7 | 8 | 83 | 86 |
| februari 10 | 7,835 | 17,567 | 4 | 5 | 77 | 80 |
| januari 10 | 8,651 | 19,015 | 8 | 9 | 92 | 97 |
| december 09 | 12,479 | 32,210 | 11 | 11 | 75 | 76 |
| Högst | 14,536 | 32,210 | 31 | 37 | 130 | 140 |
| Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 183,121 | 450,901 | 331 | 364 | 1,819 | 1,930 |

