Bokomaten

Information
Användarnamn: Bokomaten
Beskrivning: En blogg om litteratur, bibliotek, mat och fest och litteratur om mat och fest.
URL: http://bokomaten.blogspot.com
Kategori: Bloggar-Vegetarian
Registreringsdatum: 2008-09-08
Betyg i genomsnitt: 5 / 5
Antal betyg: 8

Recensioner
Ge betyg eller skriv recension
Visa alla recensioner
Statistik
| Dagligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 56.1 | 82.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Idag | 42 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igår | 38 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 04 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 03 | 69 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 02 | 81 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| september 01 | 63 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 31 | 73 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 30 | 78 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 29 | 50 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| augusti 28 | 40 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Högst | 148 | 283 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Veckovis | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 317.4 | 460.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
| Denna veckan | 42 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senaste veckan | 429 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 34 | 437 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 33 | 348 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 32 | 314 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 31 | 318 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 30 | 277 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 29 | 347 | 514 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vecka 28 | 356 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vecka 27 | 306 | 456 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Högst | 852 | 1,239 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| Månatligen | Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genomsnitt | 1,868.8 | 2,901.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.8 |
| Den här månaden | 320 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senaste månaden | 1,606 | 2,262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| juli 10 | 1,442 | 2,247 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| juni 10 | 1,870 | 3,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| maj 10 | 2,284 | 3,456 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| april 10 | 2,278 | 3,853 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mars 10 | 2,219 | 3,396 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| februari 10 | 2,250 | 3,458 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| januari 10 | 2,020 | 3,367 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| december 09 | 2,399 | 3,517 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Högst | 3,268 | 5,085 | 5 | 5 | 26 | 29 |
| Unika sidvisningar | Sidvisningar | Unika in | In | Unika ut | Ut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 41,300 | 63,603 | 18 | 18 | 166 | 177 |

